Si vous être un utilisateur intensif de Business Central, avec un peu d’entrainement, vous gagnerez du temps en utilisant les raccourcis claviers.
Microsoft vous en propose une première représentation :
Raccourcis clavier – Business Central | Microsoft Docs que vous pouvez télécharger ici.
Le tableau ci-après en est une autre :
F | Alt+F | Maj+F | Maj+Alt+F | Ctrl+F | Ctrl+Maj+F | Ctrl+Alt+Maj | |
F1 | Aide de Business Central | Inspecter la page et les données | |||||
F2 | Activer/désactiver les Récapitulatifs | Basculer entre les zones Récapitulatif | |||||
F3 | Rechercher | Filtrer sur cette valeur | Basculer le volet filtre | Filtrer sur ce champ | Basciler le volert filtres (totaux) | Réinitialiser tous les filtres | |
F4 | |||||||
F5 | Actualiser les données | Recharger Business Central | |||||
F6 | Raccourci suivant | Réduire le raccourci actif | Raccourci précédent | ||||
F7 | Trier selon colonne active | ||||||
F8 | Copier cellule du dessus | ||||||
F9 | |||||||
F10 | Afficher le menu de contenu | ||||||
F11 | |||||||
F12 | Explorateur de rôles | Basculer entre page étroite/large | Activer/désactiver le mode focus | ||||
Entrée | Saisie rapide suivante | Saisie rapide précédente | Champ suivant en dehors de la liste ou retour à la liste à partir du filtre | Saisie rapide suivante après une liste | |||
Insertion | Ajouter une ligne | ||||||
Suppression | Supprimer une ligne | ||||||
C | Badge société | ||||||
O | Ajouter une note | ||||||
Q | Dites moi | ||||||
N | Nouveau | OK+Nouveau (sur page doc. et fiche) | |||||
T | Mes paramètres | ||||||
W | Ouvrir dans une fenêtre séparée | ||||||
Flèche haut | Afficher info bulle | Elément précédent | |||||
Flèche bas | Ouvrir liste déroulante | Elémént suivant | |||||
2 pings
[…] A vos claviers […]
[…] ce n’est déjà fait, intéressez vous aux raccourcis clavier décrit dans les articles A vos claviers, et Optimisez votre […]