Période Version BC | Client (département) Activité | Mission |
09/2020..06/2022 V6..V13 | Oslo (59) puis Magnisfy (13) Partenaire Microsoft, éditeur NaviBat/NaviOne | Expertise NaviBat/NaviOne (verticalisation métier de Dynamics NAV/Business Central pour le BTP et l’ingénierie) |
09/2020..06/2022 V13 | Izivia (92) – groupe EDF) Recharge de Véhicules Electriques | Accompagnement NaviOne (en S/T pour Oslo) |
09/2020..12/2021 V13 | Dalkia Smart Building (92) – groupe EDF | Accompagnement NaviOne (en S/T pour Oslo) |
10/2020.. SaaS | Ma rentrée facile (59) Fournitures scolaires (B2B & B2C) | Conception et reprise des données Accompagnement et pilotage du projet Assistance et amélioration continue Spécifications et développements Intégration e-commerce (PrestaShop) Intégration centrale d’achat (Alkor) Intégration Power BI Gestion entrepôt & intégration PowerApps Intégration transporteur (DPD) |
09/2021.. SaaS | Gervois (80) Laines -fibres – tricots / métalliques | Migration de Navision (version 5) vers Business Central 365. Mise en œuvre des fonctionnalités de production et pilotage de l’activité. Spécifications et développements complémentaires. Assistance et amélioration continue |
06/2022.. SaaS | Syneido/DPS (59) Agences publicitaires & communication | Migration de Dynamics NAV (version 2013) vers Business Central 365 Accompagnement gestion financière et intégration |
06/2022.. SaaS | LumSmart-Pro (59) Solutions éclairage & luminaires | Accompagnement Business Central |
07/2022.. V22 | Lorca (57) Coopérative agricole & distribution (enseignes Magasin vert, Point vert, et Gedimat-Lorca, Viridis, Lorca Energies) | Accompagnement périmètre gestion financière et contrôle de gestion Urbanisation et optimisation Intégration extensions Wanamics Spécifications & développements |
01/2023.. SaaS | Gressier (06) Technologies digitales | Accompagnement Business Central |
10/2023.. SaaS | Veternity (59) Incinéris, Esthima… Pompes funèbres animalières | Accompagnement Business Central Compta clients & intégration (ventes, règlements, monétique, flux bancaires…) |
Références
Lien Permanent pour cet article : https://www.wanamics.fr/references-et-missions/
Commentaires récents