Les documents suivants, généralement demandés par le commissaire au comptes, pourront être obtenus comme suit (ici pour un exercice à clôturer au 31/12/2019).
Comptabilité générale | |
Balance générale au 31.12.2019 | Balance de clôture |
Balance générale définitive de 31.12.2018 | Balance de clôture |
FEC de l’exercice 2019 | Exporter écritures comptables – Audit fiscal |
Grand livre de 2019 | Grand livre |
Clients et Chiffre d’affaires | |
Balance auxiliaire au 31.12.2019 | Clients : Balance |
Balance âgé par facture au 31.12.2019 | Comptabilité client âgée (cocher « Imprimer détail ») |
Détail des comptes FAE #418 | Grand livre (« N° » ‘418*’) Le journal des vente du premier mois du nouvel exercice peut être utile : Ecritures comptable par code journal (tri : Journal / date comptabilisation, « Code journal » : VE) |
Détail des comptes AAE et acomptes #419 | Grand livre (« N° » ‘419*’) |
Détail des comptes PCA #487 | Grand livre (« N° » ‘487*’) |
Fournisseurs | |
Balance auxiliaire au 31.12.2019 | Fourn. : Balance |
Détail des comptes FNP #408 | Grand livre (« N° » ‘408*’) |
Détail des comptes AAR #409 | Grand livre (« N° » ‘409*’) |
Détail des comptes CCA #486 | Grand livre (« N° » ‘486*’) |
Journal d’achat de janvier 2020 | Ecritures comptable par code journal (tri : Journal / date comptabilisation, « Code journal » : AC) |
Banques | |
Soldes | Compte bancaire : Balance |
Rapprochement | Etat de rapprochement |
Personnel | |
Journal de paie 2019 | Ecritures comptable par code journal (tri : Journal / date comptabilisation, « Code journal » : OD et « Nom feuille » : PAIE) |
Immobilisations | |
Listing des immobilisations au 31.12.2019 | Valeur comptable 01 de l’immobilisation (« Sous-totaux » par ‘Groupe compta. Immo » et cocher « Imprimer par immobilisation »). Le tableau des « Groupe compta. Immo. » peut être utile pour faire le lien avec les comptes du plan comptable. |
Listing des acquisitions au 31.12.2019 | Idem (colonne « Coût acquisition ») |
Listing des cessions au 31.12.2019 | Idem (colonne « Cession dans la période ») |
Provisions pour risques & charges | |
Détail de variation de PRC sur 2019 | Grand livre (« N° » ’15*’) |
Commentaires récents