Tout l’intérêt d’un ERP est d’offrir une intégration native entre les fonctionnalités opérationnelles (ventes, stocks, achats…) et les fonctions financières. L’évaluation des stocks y trouve tout son sens.
Pour conclure cette série d’articles , voyons comment configurer les comptes concernés.
Lors de la validation d’une facture d’achat, les comptes de charges sont déterminés par combinaison du « Groupe compta. marché » issus de la fiche fournisseur et du « Groupe compta produit » issu de la fiche article.
Pour la comptabilisation du stock, les comptes de gestion concernés seront déterminés de manière similaire. Cependant, les écritures d’inventaire n’étant pas liées à un « Groupe compta. marché » particulier, ce dernier est laissé vide.
La liste ci-dessous indique les types d’écritures qui seront imputées aux comptes concernés.
Colonne | ENU | Exemple | Type écriture article | Type écriture valeur |
Compte variation stock | COGS Account | 603720 | Ventes | {Tous} |
Compte variation stock (attente) | COGS Account (Interim) | 603728 | Idem « Coût total (prévu) » | |
Compte ajust. Stock | Inventory Adjmt. Account | 603710 | Négatif (ajust.) Positif (ajust.) Transfert | {Tous} |
Compte ajust. stock (attente) | Invt. Accrual Acc. (Interim) | 603718 | Idem « Coût total (prévu) » | |
Compte réévaluation | Revaluation Account | 607110 | Réévaluation | (Cf. Valorisation économique) |
Compte coût direct lettré | Direct Cost Applied Account | 603712 | Achat | Coût direct |
Compte frais généraux lettrés | Overhead Applied Account | Achat | Coût indirect | |
Compte écart achat | Purchase Variance Account | 607130 | Achat | Ecart (entre coût facturé et coût standard) |
Les comptes de bilan sont quant à eux configurés pour chaque combinaison de « Groupe compta. stock » et « Code magasin » :
Colonne | ENU | Exemple | Observation |
Compte stocks | Inventory Account | 310000 | Contrepartie des coûts réels |
Compte stocks (attente) | Inventory Account (Interim) | 318000 | Contrepartie des coûts prévus |
Compte en-cours | WIP Account | 331000 |
Vu sous un autre angle, la comptabilisation des mouvements de stock dépend du « Type écriture article » :
Type écriture article | Débit | Crédit |
Achat Purchase | Compte stocks Inventory Account | Compte coût direct lettré Direct Cost Applied Account |
Vente Sale | Compte variation stock COGS Account | Compte stocks Inventory Account |
Ajust. + Positive Adj. | Compte stocks Inventory Account | Compte ajust. Stock Inventory Adjustment Account |
Ajust. – Négative Adj. | Compte ajust. Stock Inventory Adjustment Account | Compte stocks Inventory Account |
Les autres comptes concernent la production (ordres d’assemblage et ordres de fabrication) et permet de comptabiliser les types de coûts repris dans les « Statistiques » concernées.
Il peut s’agir de comptes extra-comptables (classe 9).
Compte écart matière | Material Variance Account | 963100 | |
Compte écart opératoire | Capacity Variance Account | 963200 | |
Cpte écart frais gén. Matière | Mfg. Overhead Variance Account | 963500 | |
Cpte écart frais gén. op. | Cap. Overhead Variance Account | 963400 | |
Compte écart sous-traitance | Subcontracted Variance Account | 963300 |
Commentaires récents