Ce tableau recense les principaux cas de figure et devra être validé par votre expert-comptable.
Il s’applique à une entreprise établie en France métropolitaine et assujettie à la TVA.
- En lignes, la nature de l’achat et/ou du fournisseur
- En colonnes, le lieu de livraison (ou lieu de réalisation des travaux).
- Au croisement, le « Groupe compta marché TVA » de la configuration proposée et le taux appliqué pour un produit relevant de la TVA ‘Normale’.
Pour les cas particuliers (marqués d’un ‘?’), veuillez impérativement vous référer aux personnes compétentes avant tout engagement.
Livraison : | France métrop. | DOM/TOM | UE dans le pays du fournisseur | UE autre pays | Hors UE |
Fournisseur FR* non assujetti ou en franchise de base (micro-entrepreneur) | EXO 0% | ? | – | ? | HORS_UE 0% |
Sous-traitant FR* | AUTOLIQ (+20% -20%) | ? | – | UE | HORS_UE 0% |
Fournisseur de matériel FR* | FR_DEB 20% | ? | – | UE | HORS_UE 0% |
Prestataire de service FR* (sauf option débit) | FR_ENC 20% | ? | – | UE | HORS_UE 0% |
Fournisseur UE (pays ‘xx’) | UE (+20% -20%) | ? | UE_xx Taux du pays | ? | HORS_UE 0% |
Fournisseur DOM/TOM | Selon DOM/TOM | ? | ? | HORS_UE 0% | |
Fournisseur hors UE | HORS_UE 0% | HORS_UE 0% | HORS_UE 0% | HORS_UE 0% | HORS_UE 0% |
FR* : France métropolitaine
Commentaires récents